Download suggerito, informazioni, aggiornamenti:
http://gaia.agraria.unitus.it/didattic/teleril/leziotel.html
NB: utilizza i files allegati solo come download alternativo, in quanto potrebbero non essere aggiornati.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 01 introduzione radiazione elettromagnetica interazioni.pdf | 1.55 MB |
| 02 curve di riflettanza.pdf | 2.04 MB |
| 03 L'immagine digitale.zip | 2.89 MB |
| 04 caratteristiche sensori e risoluzioni.zip | 2.18 MB |
| 05 principali missioni satellitari.pdf | 4.16 MB |
| 06 enfatizzazione e filtri.pdf | 2.42 MB |
| 07 correzioni e calibrazioni 1.zip | 3.51 MB |
| 08 correzioni e calibrazioni 2.zip | 862.48 KB |
| 09 indici di vegetazione.zip | 1.31 MB |
| 10 modelli.zip | 960.74 KB |
| 11 classificazioni.zip | 478.25 KB |
| 12 classificazioni.zip | 1.05 MB |

Ottimo come telerilevamento,
Ottimo come telerilevamento, ma manca completamente la parte sui sitemi informativi (GIS)